Fund Name | Date | NAV | Offer Price | Redemption Price | Entry Date | Nav Unit Name | Nav Fel | Nav Bel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shariah Compliant Money Market Scheme | ||||||||
Alhamra Islamic Money Market Fund | 10-Mar-2023 | 99.51 | 100.6345 | 99.51 | 09-Mar-2023 | GROWTH | 1 | N/A |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC INCOME SCHEME | ||||||||
Alhamra Islamic Income Fund | 10-Mar-2023 | 112.0012 | 113.8996 | 112.0012 | 10-Mar-2023 | GROWTH | 1.5 | N/A |
Alhamra Daily Dividend Fund | 10-Mar-2023 | 100 | 101.13 | 100 | 09-Mar-2023 | UNIT-B | 1 | N/A |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC EQUITY SCHEME | ||||||||
Alhamra Islamic Stock Fund | 10-Mar-2023 | 9.13 | 9.44 | 9.13 | 10-Mar-2023 | UNIT-B | 3 | N/A |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC ASSET ALLOCATION SCHEME | ||||||||
Alhamra Smart Portfolio | 10-Mar-2023 | 106.7147 | 110.3323 | 106.7147 | 10-Mar-2023 | UNIT-B | 3 | N/A |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 10-Mar-2023 | 65.4374 | 67.6557 | 65.4374 | 10-Mar-2023 | UNIT-A | 3 | N/A |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC VOLUNTARY PENSION SCHEME | ||||||||
Alhamra Islamic Pension Fund -Equity | 10-Mar-2023 | 531.75 | 531.75 | 531.75 | 10-Mar-2023 | N/A | N/A | |
Alhamra Islamic Pension Fund -Debt | 10-Mar-2023 | 286.05 | 286.05 | 286.05 | 10-Mar-2023 | N/A | N/A | |
Alhamra Islamic Pension Fund -Money Market | 10-Mar-2023 | 260.65 | 260.65 | 260.65 | 10-Mar-2023 | N/A | N/A |
Are you looking for fund price history? Click Here